Muhallebi Frops (100’lü Koli)
0,00 ₺
İçindekiler: Süt, pancar şekeri, mısır nişastası, pirinç unu, aroma verici (vanilin), tuz.
Alerjen Uyarısı: Süt içerir.
Kullanım Talimatı: Doğrudan tüketime uygundur.
Depolama Şartları: Serin ve kuru yerde saklayınız, güneş ışınlarından ve ambalaj açıldıktan sonra nemden koruyunuz.
| Üretim Özellikleri |
|---|
Özellikler
| Menşe | Türkiye |
| Kurutma Metodu | Dondurularak Kurutma |
| Koruyucu | İçermez |
Besin Değerleri Tablosu
| Enerji ve Besin Değerleri | 100g | 15g | RA (%) |
|---|---|---|---|
| Enerji (kJ/kcal) | 1860 / 441 | 279 / 66 | 3,3% |
| Yağ (g) | 10,4 | 1,6 | 2,2% |
| Doymuş Yağ (g) | 7,7 | 1,2 | 5,8% |
| Karbonhidrat (g) | 77,7 | 11,7 | 4,5% |
| Şekerler (g) | 60,0 | 9,0 | 10,0% |
| Protein (g) | 9,0 | 1,4 | 2,7% |
| Tuz (g) | 0,55 | 0,08 | 1,4% |
| * Ortalama bir yetişkinin referans alım (RA) düzeyi (8400 kJ/2000 kcal) üzerinden hesaplanmıştır. | |||
