Keşkül Frops (6’lı Paket)
1.849,00 ₺
İçindekiler: Süt, pancar şekeri, mısır nişastası, toz badem (8%), yumurta sarısı, toz hindistan cevizi (2%), aroma verici (vanilin), tuz.
Alerjen Uyarısı: Süt, badem, yumurta sarısı içerir.
Kullanım Talimatı: Doğrudan tüketime uygundur.
Depolama Şartları: Serin ve kuru yerde saklayınız, güneş ışınlarından ve ambalaj açıldıktan sonra nemden koruyunuz.
999 adet stokta
| Üretim Özellikleri |
|---|
Özellikler
| Menşe | Türkiye |
| Kurutma Metodu | Dondurularak Kurutma |
| Koruyucu | İçermez |
Besin Değerleri Tablosu
| Enerji ve Besin Değerleri | 100g | 15g | RA (%) |
|---|---|---|---|
| Enerji (kJ/kcal) | 1980 / 471 | 297 / 71 | 3,5% |
| Yağ (g) | 16,1 | 2,4 | 3,5% |
| Doymuş Yağ (g) | 9,5 | 1,4 | 7,1% |
| Karbonhidrat (g) | 71,2 | 10,7 | 4,1% |
| Şekerler (g) | 60,7 | 9,1 | 10,1% |
| Protein (g) | 10,0 | 1,5 | 3,0% |
| Tuz (g) | 0,32 | 0,05 | 0,8% |
| * Ortalama bir yetişkinin referans alım (RA) düzeyi (8400 kJ/2000 kcal) üzerinden hesaplanmıştır. | |||


