Kakao Frops (3’lü Paket)
0,00 ₺
İçindekiler: Süt, pancar şekeri, kakao tozu (12%), buğday unu, toz badem (7%), toz portakal (1%), aroma verici (portakal aroması).
Alerjen Uyarısı: Süt, buğday unu, badem içerir.
Kullanım Talimatı: Doğrudan tüketime uygundur.
Depolama Şartları: Serin ve kuru yerde saklayınız, güneş ışınlarından ve ambalaj açıldıktan sonra nemden koruyunuz.
| Üretim Özellikleri |
|---|
Özellikler
| Menşe | Türkiye |
| Kurutma Metodu | Dondurularak Kurutma |
| Koruyucu | İçermez |
Besin Değerleri Tablosu
| Enerji ve Besin Değerleri | 100g | 15g | RA (%) |
|---|---|---|---|
| Enerji (kJ/kcal) | 1924 / 457 | 289 / 69 | 3,4% |
| Yağ (g) | 14,3 | 2,2 | 3,1% |
| Doymuş Yağ (g) | 8,1 | 1,2 | 6,1% |
| Karbonhidrat (g) | 69,2 | 10,4 | 4,0% |
| Şekerler (g) | 52,9 | 7,9 | 8,8% |
| Protein (g) | 12,75 | 1,9 | 3,8% |
| Tuz (g) | 0,26 | 0,04 | 0,65% |
| * Ortalama bir yetişkinin referans alım (RA) düzeyi (8400 kJ/2000 kcal) üzerinden hesaplanmıştır. | |||
İLGİLİ ÜRÜNLER
Muhallebi Frops (3’lü Paket)
Stokta


